Sie sind hier: Individuelle Preiseanfrage
Zurück zu: Buchen
Allgemein:
Anschrift
Hausprospekt
Impressum
Kontakt
Sylt-Impressionen
Sitemap
| A = Außersaison | 04.01.- | 31.03. | 30.10.- | 22.12. | |||
| Z = Zwischensaison | 01.04.- | 20.04. | 03.10.- | 29.10. | |||
| V/N = Vor- und Nachsaison | 26.04.- | 30.06. | 04.09. | 02.10. | |||
| Ostern | Weihn. | ||||||
| H = Hochsaison | 01.07.- | 03.09. | |||||
| Preise in € | App.-Nr. | Typ | Tarif | A | Z | V/N | H |
| 1-2 Personen | 33, 48, 61A | E1 | 1 Pers. | 61,00 | 76,00 | 98,00 | 113,00 |
| 2 Pers. | 76,00 | 82,00 | 105,00 | 119,00 | |||
| 18, 21, 31, 50, 51, 84, 100 | D1 | 1 Pers. | 76,00 | 92,00 | 122,00 | 134,00 | |
| 2 Pers. | 92,00 | 106,00 | 136,00 | 149,00 | |||
| 41, 80, 80A | E | 1 Pers. | 76,00 | 92,00 | 129,00 | 148,00 | |
| 2 Pers. | 92,00 | 114,00 | 149,00 | 168,00 | |||
| 13, 16, 23, 24 | D | 2 Pers. | 106,00 | 136,00 | 179,00 | 219,00 | |
| 2-3 Personen | 25, 66 | C | 2-3 Pers. | 114,00 | 152,00 | 208,00 | 249,00 |
| App.-Nr. | Typ | Tarif | A | Z | V/N | H | |
| 2-4 Personen | 108 | B1 | 2-4 Pers. | 114,00 | 167,00 | 229,00 | 249,00 |
| 147 | A1 | 2-4 Pers. | 114,00 | 167,00 | 229,00 | 249,00 | |
| 102A | B | 2-4 Pers. | 209,00 | 259,00 | 332,00 | 359,00 | |
| 52 | G | 2-4 Pers. | 209,00 | 259,00 | 332,00 | 359,00 | |
| 101A | G+H | 2 Pers. | 209,00 | 259,00 | 332,00 | 359,00 |
Preise Hotelzimmer + Wochenpauschalen 2011
Individuelle Preisanfrage
Buchen
Startseite