Sie sind hier: Individuelle Preiseanfrage
Zurück zu: Buchen
Allgemein:
Anschrift
Hausprospekt
Impressum
Kontakt
Sylt-Impressionen
Sitemap
| A = Außersaison | 04.01.- | 04.04. | 04.11.- | 20.12. | |||
| Z = Zwischensaison | 10.04.- | 26.04. | 03.10.- | 03.11. | |||
| V/N = Vor- und Nachsaison | 27.04.- | 28.06. | 02.09. | 02.10. | |||
| Ostern | Weihn. | ||||||
| H = Hochsaison | 29.06.- | 01.09. | |||||
| Preise in € | App.-Nr. | Typ | Tarif | A | Z | V/N | H |
| 1-2 Personen | 33, 48, 61A | E1 | 1 Pers. | 63,00 | 78,00 | 101,00 | 116,00 |
| 2 Pers. | 78,00 | 88,00 | 108,00 | 123,00 | |||
| 18, 21, 31, 50, 51, 84, 100 | D1 | 1 Pers. | 78,00 | 95,00 | 126,00 | 138,00 | |
| 2 Pers. | 95,00 | 109,00 | 140,00 | 153,00 | |||
| 41, 80, 80A | E | 1 Pers. | 78,00 | 95,00 | 133,00 | 152,00 | |
| 2 Pers. | 95,00 | 117,00 | 153,00 | 173,00 | |||
| 13, 16, 23, 24 | D | 2 Pers. | 109,00 | 140,00 | 184,00 | 225,00 | |
| 2-3 Personen | 25, 66 | C | 2-3 Pers. | 117,00 | 157,00 | 214,00 | 255,00 |
| App.-Nr. | Typ | Tarif | A | Z | V/N | H | |
| 2-4 Personen | 108 | B1 | 2-4 Pers. | 117,00 | 172,00 | 236,00 | 255,00 |
| 147 | A1 | 2-4 Pers. | 117,00 | 172,00 | 236,00 | 255,00 | |
| 102A | B | 2-4 Pers. | 215,00 | 267,00 | 342,00 | 370,00 | |
| 52 | G | 2-4 Pers. | 215,00 | 267,00 | 342,00 | 370,00 | |
| 101A | G+H | 2 Pers. | 215,00 | 267,00 | 342,00 | 370,00 |
Preise Hotelzimmer + Wochenpauschalen 2012
Individuelle Preisanfrage
Buchen
Startseite