Sie sind hier: Individuelle Preiseanfrage
Zurück zu: Buchen
Allgemein:
Anschrift
Hausprospekt
Impressum
Kontakt
Sylt-Impressionen
Sitemap
| A = Außersaison | 04.01.- | 31.03. | 30.10.- | 22.12. | |
| Z = Zwischensaison | 01.04.- | 20.04. | 03.10.- | 29.10. | |
| V/N = Vor- und Nachsaison | 26.04.- | 30.06. | 04.09.- | 02.10. | |
| Ostern | Weihn. | ||||
| H = Hochsaison | 01.07.- | 03.09. | |||
| Preise in € | Tarif | A | Z | V/N | H |
| Doppelzimmer | 12 | 65,00 | 89,00 | 111,00 | 129,00 |
| (pro Bett) | 22 | 70,00 | 96,00 | 121,00 | 133,00 |
| 32 | 78,00 | 114,00 | 134,00 | 136,00 | |
| Doppelzimmer | 11 | 86,00 | 134,00 | 178,00 | 258,00 |
| Einzelbelegung | 21 | 96,00 | 148,00 | 198,00 | 266,00 |
| 31 | 112,00 | 184,00 | 224,00 | 272,00 | |
| kl. Kojenzimmer -Grand Lit- | 41 | 64,00 | 92,00 | 112,00 | 145,00 |
| Einzelzimmer -Grand Lit- | 61 | 72,00 | 102,00 | 124,00 | 156,00 |
| Einzelzimmer -Grand Lit- | 51 | 80,00 | 114,00 | 132,00 | 159,00 |
| kl. Kojenzimmer -Grand Lit- (Doppelbelegung) | 42 | 47,00 | 61,00 | 71,00 | 88,00 |
| Einzelzimmer -Grand Lit- (Doppelbelegung) | 62 | 55,00 | 70,00 | 81,00 | 91,00 |
| Einzelzimmer -Grand Lit- (Doppelbelegung) | 52 | 58,00 | 75,00 | 84,00 | 94,00 |
| Wochenpauschale Frühstücksbüffet p. Pers. | ab: | 539,00 | 707,00 | 868,00 | 994,00 |
| Wochenpauschale Halbpension p. Pers. | ab: | 644,00 | 826,00 | 987,00 | 1113,00 |
| W o c h e n p a u s c h a l e = 7 Übernachtungen inkl. Frühstücksbüffet oder Halbpension und tägl. Eintritt in das gegenüberliegende Freizeitbad "Sylter Welle" (Badelandschaft und Fitnessraum) |
Preise Appartements 2011
Individuelle Preisanfrage
Buchen
Startseite